| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 5.800,00 € | PNRR - SVILUPPO E ATTIVAZIONE COMUNICAZIONI APPIO - SERVIZIO DI SVILUPPO PER L'INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI IN USO AL COMUNE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - CODICE CUP B71F22003880006 | Z163DA0D92 | 19/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 243,36 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO POSTBASE MINI - PERIODO 08/07/2023-07/07/2024 | Z9E3CDE300 | 19/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 7.500,00 € | SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024 | Z6C3DA28AC | 19/12/2023 |
| SERVIZIO RAGIONERIA | 5.179,20 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TENUTA ED ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA E DELLA PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA | ZAA3DD519A | 18/12/2023 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 54.000,00 € | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI INDUNO OLONA PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2028. CIG SIMOG: A0186E7605. | A0186E7605 | 18/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 2.000,00 € | SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE A POSTE ITALIANE SPA PER L'ANNO 2023 | Z113D59BDC | 18/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 650,00 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DELL'AUTOMATISMO PER L'AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI SUI CONTRATTI PER L'ANNO 2023 | Z603D753D0 | 18/12/2023 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 3.983,50 € | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER REALIZZAZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE SULLE VIE SAN GIOVANNI BOSCO, SAN PIETRO E FAINA. AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB43DBAFAD | ZB43DBAFAD | 15/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 120,00 € | Fornitura del servizio di connettività “Servizio 150 piazze WiFi” per il wi-fi pubblico in Villa Bianchi per l’anno 2024 | Z563D5F608 | 15/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 1.829,55 € | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDO EMERGENZE IMPRESE MINISTERO PER LA CULTURA, PROPRIO DECRETO DEL M.I.C. N. 191 DEL 24/05/2021 | Z543D06EAD | 15/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 13.926,00 € | INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO - POTATURE - COMPLESSO SCOLASTICO FERRARIN-PASSERINI E VIA ANDREOLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERDE AZ. AGRICOLA DI CARLO ANGELO DI INDUNO OLONA (VA) - CIG ZCF3DB5DBB | ZCF3DB5DBB | 15/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 18.130,00 € | REALIZZAZIONE DI AREA CANI RECINTATA IN VIA ANDREOLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z123D30E28 | Z123D30E28 | 14/12/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 601,32 € | PROROGA NOLEGGIO AUTOVEICOLO PANDA VAN POP 1.2 69 CV TARGATA FY 310PC PER N. SEI MESI - NOVEMBRE 2023 - APRILE 2024 LEASYS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAB3C9480F | ZAB3C9480F | 13/12/2023 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 450,82 € | Servizio di custodia e mantenimento cani vaganti. Periodo 01.01.2023-31.03.2023 | Z093A5E306 | 13/12/2023 |
| servizio polizia locale | 375,00 € | Servizio di recupero e rottamazione veicolo in stato di abbandono su aree pubbliche | Z353A44366 | 13/12/2023 |
| servizio polizia locale | 190,00 € | acquisto modelli contrassegno invalidi (mod. Europa), bollini olografici | Z6F39D3E25 | 13/12/2023 |
| settore commercio | 10.122,83 € | Servizio di consulenza e supporto tecnico per la GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALCERESIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) | Z913B5ECA0 | 13/12/2023 |
| SETTORE POLIZIA LOCALE | 232,00 € | Fornitura e montaggio batterie litio per impianto antintrusione polizia locale | Z9A3A9E37A | 13/12/2023 |
| SETTORE POLIZIA LOCALE | 344,91 € | Fornitura e posa di nuovo contatore energia elettrica | Z063AA7EB3 | 13/12/2023 |
| SETTORE POLIZIA LOCALE | 262,30 € | acquisto montaggio, equilibratura e convergenza nu. 4 pneumatici 4 season per Fiat Panda Polizia locale | Z443ADB656 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 2.735,39 € | Direzione lavori e collaudo nuovo impianto di videosorveglianza dei parchi Comunali | Z963BBC62B | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 56,00 € | acquisto n. 100 custodie plastificanti per permesso sosta invalidi | ZD53C34A29 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 707,46 € | Esercitazione tiro a segno nazionale personale Polizia Locale con qualifica di agente ausiliario di P.S. | Z2C3B9BF5D | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 29.588,74 € | Acquisto nuovo veicolo di servizio per il Il comando di Polizia Locale | ZCA3B8BBF7 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 301,67 € | materiale di cancelleria per gli uffici della Polizia Locale | Z1A3C65732 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 450,00 € | servizio di custodia cani randagi rinvenuti sul territorio comunale | ZA43B337A7 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 1.500,00 € | Spese per accesso alla banca dati della MCTC per l'anno 2023 | Z7A3B16274 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 3.922,10 € | Manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza | ZA53D9B2B1 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 175,00 € | Fornitura di carta formato A4 per Uffici Polizia Locale | Z563D72113 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 1.249,00 € | Fornitura D.P.I. per il personale della Polizia Locale | Z773D5E27E | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 210,00 € | smontaggio e rimontaggio apparato radio trasmittente da vecchio a nuovo veicolo di servizio | Z023D5D596 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 310,00 € | fornitura n. 200 contrassegni invalidi intestati e con logo comunale completi di ologramma | ZA23D4BA37 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 765,00 € | Assicurazione R/C auto veicolo di servizio Polizia locale targato YA839AJ | ZB539D358F | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 434,00 € | fornitura di due telecamere da 5 MP, WI-Fi esterno 2,4/5 Ghz, con rilevamento di persone e veicoli, visione notturna, Impermeabilità IP66, slot per scheda SD, Time Lapse, adatte all'uso esterno e due supporti di memoria da 256 GB | Z423D1D499 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 708,00 € | Corso di specializzazione uso arma da fuoco per personale della Polizia Locale | Z4F3D01FDF | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 64,75 € | revisione veicolo in uso alla Polizia Locale targato ES892TV | ZF63CA816F | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 7.085,10 € | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE | Z013CA30B1 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 344,91 € | FORNTURA NUOVO CONTATORE ENEL IN VIA BIDINO PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA | ZF93BA8BA6 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 650,00 € | Visita periodica etilometro Drager 7110MKIII | Z193C34497 | 13/12/2023 |
| settore polizia locale | 43,33 € | Acquisto chiave avviamento veicolo di servizio Polizia Locale | Z473A28D14 | 13/12/2023 |
| SETTORE POLIZIA LOCALE | 4.609,60 € | divise e altri articoli di vestiario per il personale della Polizia Locale | Z5F3C8AB4A | 12/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 407.513,31 € | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI - CODICE CER 20 03 07 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 DITTA IL TRUCIOLO SRL DI MARIANO COMENSE (CO) - IMPEGNO DI SPESA - CIG A03B33BEB6 | A03B33BEB6 | 12/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 109.826,95 € | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - CODICE CER 20 01 08 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 DITTA MONTELLO SPA DI MONTELLO (BG) - IMPEGNO DI SPESA - CIG A03B2DE1FB | A03B2DE1FB | 12/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 46.550,00 € | ERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI LEGNO - DIVERSI DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 - CODICE CER 20 01 38 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 ALLA DITTA CEREDA AMBROGIO SRL DI VEDUGGIO CON COLZANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG A03B41FADE | A03B41FADE | 12/12/2023 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 2.500,00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SU SERVER DEDICATO ANNO 2024 | Z0A3DB4125 | 11/12/2023 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 3.980,00 € | AGGIORNAMENTO INVENTARIO E SUPPORTO REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ANNO 2024 | ZEA3DB13A1 | 11/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 391.908,30 € | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - CODICE CER 20 03 01 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 DITTA ACINQUE AMBIENTE SRL DI VARESE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A03AF35CBB | A03AF35CBB | 11/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 27.300,00 € | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CODICE CER 20 02 01 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 ALLA DITTA A2A AMBIENTE DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8A3D9FEC1 | Z8A3D9FEC1 | 11/12/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 4.999,00 € | SERVIZIO DI CONSULENZA BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PREMIO SEMESTRE 2024 | ZB23DA4362 | 07/12/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 3.266,00 € | RICOLLOCAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE RC AUTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z543DA96E1 | Z543DA96E1 | 07/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 22/08/2026
Documenti trovati: 960