| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE TECNICO | 57,50 € | acquisto mascherine e guanti monouso per ufficio di polizia locale | ZC5338245C | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.488,00 € | implementazione ore pulizia attività integrative | ZE23314C3C | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 204,92 € | TAGLIO URGENTE PIANTA PERICOLANTE VIA GRITTI | Z2F331066B | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 4.264,62 € | sostituzione centralina amplificatore allarme antincendio PASSERINI | Z8C32F14E5 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 871,40 € | SOSTITUZIONE CITOFONO DON MILANI | Z2532F139B | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 170,61 € | SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DI STALLO DISABILI | Z5332F114C | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 3.400,00 € | OPERE DI TAGLIO STRAORDINARIO AMBITI VERDI PROPRIETA' COMUNALE | ZC932DA6F4 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.395,00 € | SOSTITUZIONE TABELLONE SEGNAPUNTI | Z98329EA89 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 2.936,81 € | lavori di allacciamento alle reti idriche di via Vela e via Gritti | Z43329CFB4 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.200,00 € | posa pozzetti alloggiamento contatori idrici in via Vela ed in via Gritti | Z58329CF7B | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 2.558,75 € | incarico rspp | ZDC30396AF | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 3.780,00 € | servizio di derattizzazione | Z683027A75 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 68.945,13 € | costruzione di nuovo parcheggio in via Olona | 90350127C3 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 97.285,00 € | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO PER LOTTI FUNZIONALI*VIA POLVERIERA*OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE | 8894740BA4 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 110.598,02 € | Opere di ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ADEGUAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI | 88856183F0 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 46.918,40 € | completamento area stazione e aree via Crugnola, via Pavia e via Crespi | 8988656994 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 100,00 € | ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E MASCHERINE CHIRURGICHE | Z1332801B6 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 81.967,22 € | interventi straordinari rifacimento segnaletica orizzontale e verticale e dissuasori di sosta | 8931097E62 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 140,61 € | FORNITURA E POSA CARTELLO CARICO E SCARICO | ZEA32771AF | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 73,65 € | acquisto scarpe antiinfortunistiche per operatore manutentivo | Z6E32768C6 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 152.405,45 € | realizzazione e/o adeguamento dei percorsi protetti per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta lungo gli itinerari casa-scuola e casa-lavoro | 892821219F | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 294,01 € | FORNITURA E POSA 3 CARTELLI DIVIETO DI SOSTA | Z9F3276164 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 324,00 € | ACQUISTO CATRAME A FREDDO IN SACCHI | ZFA309F95E | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 4.400,00 € | incarico per verifica alberi d'altofusto | ZB43413B55 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 11.400,00 € | opere di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale via Comi | ZF6340D486 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 5.000,00 € | REALIZZAZIONE DI PARAPETTO PRESSO IL PARCO GIOCHI – PARCO STAZIONE | Z4A33D67B5 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 10.600,00 € | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE | ZDE33D58B1 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.300,00 € | incarico per progetto invarianza idraulica parcheggio olona | Z2D33A4D8E | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 17.276,22 € | incarico per prestazioni professionali progettazione, d.l. coordinamento sicurezza opere di sistemazione ed arredo parco urbano zona nuova stazione | Z18339C192 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 102,14 € | riparazione antenna radio protezione civile | Z53339BCE2 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 118,00 € | fornitura detersivo per lavapavimenti | ZA6339BCB4 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 9.800,00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE IGIENICO – SANITARIA DEL MAGAZZINO COMUNALE | ZDF3396037 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 15.010,00 € | opere di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale | Z4B3395D95 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 38.000,00 € | sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni 2021/2022 e 2022/2023 - Lotto 3) zona a valle dell’asse stradale via Porro/via Jamoretti (dai confini con i Comuni di Varese e Arcisate) | Z0A3383B7E | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.000,00 € | SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI | Z0C30809D0 | 26/01/2022 |
| SETTORE TENICO | 71.310,00 € | SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE | 8886188A4F | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANNZA E CONTROLLO | 353,87 € | ACQUISTO CANCELLERIA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATO DI INDUNO OLONA | Z3E32CZ376 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 3.550,00 € | FORNITURA E INSTALLAZIONE PONTE RIPETITORE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE | Z1533AAFFF | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 1.220,25 € | ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI ACCESSO E PER CANONE ANNO 2021 | Z29342DCCE | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 79,02 € | REVISIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE | Z0D343AEEC | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 96,72 € | MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE | ZDF33E7356 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 214,58 € | CONTRIBUTO ANNO 2021 PONTE RADIO POLIZIA LOCALE | Z113448AA5 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 50,00 € | FORNITURA TIMBRI POLIZIA LOCALE | Z0D340E429 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 390,98 € | TAGLIANDO VEICOLO POLIZIA LOCALE | Z4833B0842 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 68,00 € | REVISIONE AUTO POLIZIA LOCALE | ZF9332A7A3 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 234,24 € | ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA POLIZIA LOCALE | ZCF332712D | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 150,24 € | ACQUISTO CELLULARE PER POLIZIA LOCALE | ZB632E2246 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 1.224,25 € | SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO | ZDF32CBDA6 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 274,37 € | RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE | Z5232A09AC | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 150,00 € | ACQUISTO DPI MASCHERINE POLIZIA LOCALE | Z733106D59 | 26/01/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2024
Documenti trovati: 960