| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE TECNICO | 120,00 € | sanificazione spogliatoi magazzino e automezzo | ZA3345111A | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 24.000,00 € | NUOVA COSTRUZIONE DI ISOLA ECOLOGICA COPERTA PRESSO IL PLESSO PASSERINI/FERRARIN | ZA23494A4A | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 6.080,00 € | fornitura panchine per parco villa bianchi | Z76348B334 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 8.292,84 € | incarico notaio per atti terreni ciclabile | Z7F3487EB9 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 6.600,00 € | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TERMOSCANNER OTTIMIZZATO PER IL RILEVAMENTO DELLA TEMEPERATURA CORPOREA – PRESENZA DI MASCHERINA E VALIDITA’ DEL GREEN PASS | Z52347AB8F | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 9.850,00 € | manutenzione straordinaria delle persiane della Biblioteca | ZB13479EED | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 9.836,06 € | INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE AREE A VERDE PARCO STAZIONE | ZD8347260E | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.200,00 € | acquisto generatore di corrente | ZC932B8CAD | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 10.810,00 € | sostituzione di persiane presso la sede municipale di Villa Bianchi | ZCF32982B9 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.653,75 € | fornitura di macchina lavasciuga pavimenti COMAC | Z7E32971CB | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 2.530,00 € | aggiornamento bdap | Z993287D17 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 160,00 € | FORNITURA RETE SALVA AIUOLE PARCO VILLA BIANCHI | Z22317BDC8 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.300,00 € | redazione di regolamento di igiene urbana | Z62317BC67 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.300,00 € | risanamento cucina mensa ferrarin/passerini | Z8C3128E5D | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 22.000,00 € | realizzazione di nuovo parcheggio in via gritti | ZAF30D84AD | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 34.430,10 € | sistemazione idaulico-forestale - rio Fornasotto | Z7130A5AC4 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 3.300,00 € | fornitura sale uso stradale | Z3E30992BB | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.200,00 € | abbattimento 3 ippocastani parco scuola passerini | Z7E305F4C5 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 4.600,00 € | sorveglianza sanitaria | ZE9304923F | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 45,00 € | ESECUZIONE TAMPONI COVID A 2 DIPENDENTI | ZA834501C8 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 311,48 € | INTERVENTI MANUTENTIVI DA ELETTRICISTA - DUPLICAZIONE TELECOMANDI E CHIAVI ANTIFURTO | Z3234483DA | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 200,00 € | pulizia straordinaria sala Bergamaschi per cerimonie | Z1B3445865 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 544,26 € | sostituzione alternatore Nissan Cabstar | Z653441AF6 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 75.000,00 € | opere di risanamento conservativo dell'intradosso delle solette per sfondellamento della palestra comunale 'L.Ganna' | 8927801E70 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 177,05 € | intervento aggiuntivo per riparazione autocarro | Z7A327603E | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 120.052,00 € | mitigazione ambientale lungo il tracciato ferroviario con la realizzazione di parco urbano e barriere a verde naturale | 88222341CF | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 4.950,00 € | SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI E CONTENITORI CARRELLATI SUL TERRITORIO COMUNALE | ZF23261CA | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 16,39 € | SOSTITUZIONE PNEUMATICI RENAULT KANGOO UFFICIO TECNICO | ZAD325C281 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 172.906,74 € | REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI COMUNICAZIONE TRA I COMUNI DI INDUNO OLONA E ARCISATE | 8739611B24 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.327,05 € | RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR | Z38325B69 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 45,00 € | ACQUISTO REGISTRO INUMAZIONI | Z98324E03D | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 235,33 € | ACQUISTO MATERIALE DA BAGNO | Z623240F8D | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 54.568,34 € | rilievo, progettazione di prevenzione incedio, progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza e SCIA persso i VV.F. per l'adeguamento della Palestra comunale di via Croci | 85551350BE | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 2.700,00 € | FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO | Z2932254B4 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.637,70 € | fornitura catrame a freddo | Z5131EBC0A | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 3.450,00 € | rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati da ignoti | Z9831D52C1 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 200,00 € | ACQUISTO CEMENTO BICOMPONENTE | Z89306BFC0 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 3.200,00 € | pulizie e sanificazioni straordinarie municipio e cantiere scuola | Z6E3059E19 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.805,22 € | RIPARAZIONE AUTOCARRO SCAM SM35 | Z3831EE16C | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 524,89 € | sostituzione pneumatici autocarro servizi manutentivi | Z683423E48 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 2.785,49 € | acquisto lavapavimenti | Z73347B183 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 38.000,00 € | sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni 2021/2022 e 2022/2023 - Lotto 4) tutti i marciapiedi del paese e ambiti comunali | Z7E3383C5D | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.962,08 € | allacciamento rete idrica in via Monte Generoso | Z4533F49BB | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 600,00 € | posa pozzetto alloggiamento contatore idrico in via Monte Generoso | ZE733F4946 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.167,60 € | riparazione ascensore cimitero comunale | Z0B343CCC7 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 4.600,00 € | lavori di manutenzione verde pubblico in via Magnasco e Crugnola | ZEC342A197 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 508,53 € | POSA NUOVO PUNTO LUCE VIA COMI | ZA23423276 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 10.595,75 € | INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI PRESSO LE SCUOLE | ZBE33E328E | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 1.632,80 € | fornitura catrame a freddo | ZD733CE02 | 26/01/2022 |
| SETTORE TECNICO | 368,85 € | acquisto materiale di cancelleria | Z963382470 | 26/01/2022 |
Ultimo aggiornamento: 01/11/2025
Documenti trovati: 960