| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 1.714,10 € | FORNITURA SOFTWARE LICENZE CONNECT VERBALI AL CODICE DELLA STRADA E INVIO VERBALI E STAMPATI POSTE ITALIANE | Z1530D9BE1 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 114,00 € | SANIFICAZIONE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE | Z9030746FB | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 3.330,20 € | VESTIARIO POLIZIA LOCALE | ZD23253E4F | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 219,53 € | SOSTITUZIONE 4 GOMME SU CERCHIO E BILANCIATURA | Z9D32E2E2A | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 2.870,00 € | ACQUISTO DI IMPIANTO ANTIINTRUSIONE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | Z5333AAA28 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 889,84 € | CONVENZIONE CANILE COMUNE DI INDUNO OLONA | Z5831EA083 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 680,00 € | ACQUISTO NR. 2 DASH CAM | Z5633AB0D9 | 26/01/2022 |
| SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO | 1.215,00 € | ACQUISTO DEFIBRILLATORE | Z0833AB06A | 26/01/2022 |
| Settore Vigilanza e Controllo | 1.270,00 € | SPOSTAMENTO CLOUD VIDEOSORVEGLIANZA | ZA133326E9 | 26/01/2022 |
| SETTOTE TECNICO | 31.674,59 € | opere di restauro conservativo con adeguamento igienico-sanitario del fabbricato ex Soms, denominato centro ricreativo per anziani “Rebelot” in via Piffaretti | Z833027BDA | 26/01/2022 |
Ultimo aggiornamento: 10/01/2024
Documenti trovati: 960