Atti di concessione
Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| associazione genitori don milani | 6.000,00 € | 2023 | Turuani Rossana | cultura | 14/11/2023 |
| associazione slow food | 2.000,00 € | 2023 | Rossana Turuani | Cultura | 14/11/2023 |
| pro loco induno | 2.000,00 € | 2023 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| pro loco induno | 300,00 € | 2023 | Rossana Turuani | Cultura | 14/11/2023 |
| zer'art associazione milesi enrico | 1.000,00 € | 2023 | Turuani Rossana | Cultura | 14/11/2023 |
| A.N.P.I. | 620,00 € | 2022 | Rossana Turuani | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| A.N.P.I. | 1.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| A.S.D. Basket Vaceresio | 2.500,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Aser Arcisate | 2.400,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Associazione Amici della Cascina | 1.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Associazione Borgo Olonese | 1.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| associazione borgo olonese | 500,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Associazione Caimano | 700,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Associazione Combattenti | 1.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| associazione genitori don milani | 4.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| ASSOCIAZIONE IL MILLEPIEDI ONLUS | 800,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Associazione Musicale Monteverdi | 5.760,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Banco Alimentare | 1.200,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| CROCE ROSSA ITALIANA | 550,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Filarmonica Indunese | 4.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Filarmonica Indunese | 620,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Gruppo Alpini | 2.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Il Girotondo | 1.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| OSGB_CSI Calcio | 600,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| pro loco induno | 8.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| pro loco induno | 3.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| pro loco induno | 1.500,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Quasar | 1.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Real Induno | 600,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| san vincenzo de paoli | 4.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Tiger Club | 1.000,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| UNK | 500,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| zer'art associazione milesi enrico | 500,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| zer'art associazione milesi enrico | 1.500,00 € | 2022 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| A.N.P.I. | 1.000,00 € | 2021 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| pro loco induno | 4.100,00 € | 2021 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| pro loco induno | 700,00 € | 2021 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| pro loco induno | 11.500,00 € | 2021 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| san vincenzo de paoli | 5.000,00 € | 2021 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| Associazione Musicale Monteverdi | 1.696,00 € | 2020 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| pro loco induno | 8.000,00 € | 2020 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| san vincenzo de paoli | 2.000,00 € | 2020 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 14/11/2023 |
| associazione genitori don milani | 4.700,00 € | 2023 | turuani | cultura | 10/11/2023 |
| filarmonica indune | 600,00 € | 2023 | turuani | cultura | 10/11/2023 |
| san vincenzo de paoli | 7.000,00 € | 2023 | turuani | cultura | 10/11/2023 |
| associazione amici del moumentale | 1.000,00 € | 2023 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 07/11/2023 |
| associazione a.p.d. aurora | 8.000,00 € | 2023 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 07/11/2023 |
| associazione borgo olonese | 2.500,00 € | 2023 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 07/11/2023 |
| associazione genitori don milani | 6.000,00 € | 2023 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 07/11/2023 |
| associazione slow food | 2.000,00 € | 2023 | Turuani Rossana | Servizi alla persona | 07/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 14/11/2023
Documenti trovati: 314